HbK COCRA Radvaň -
HbK Radioactive Zvolen / Zápis 19:11
(6:5, 3:3, 10:3)
- 07.05.2023 08:30
- Banská Bystrica - Rudohorská
- Kolo: 6.
Góly
HbK COCRA Radvaň
Čas | Hráč | A1 | A2 | Typ |
---|---|---|---|---|
01:59 | David Slivka (#66) | 40 | 16 | - |
02:07 | Ľubomír Plandor (#16) | 40 | - | |
04:45 | Tomáš Marcinek (#99) | - | ||
05:23 | Rastislav Gašpar (#40) | 15 | - | |
06:51 | Rastislav Gašpar (#40) | 15 | 66 | - |
10:40 | Rastislav Gašpar (#40) | 66 | - | |
13:43 | Rastislav Gašpar (#40) | 16 | - | |
17:43 | Rastislav Gašpar (#40) | 15 | 99 | - |
21:28 | Rastislav Gašpar (#40) | 16 | 99 | - |
29:09 | Rastislav Gašpar (#40) | 15 | - | |
29:32 | Ľubomír Plandor (#16) | 40 | 15 | - |
30:13 | Rastislav Gašpar (#40) | 16 | - | |
31:00 | Rastislav Gašpar (#40) | - | ||
31:17 | David Slivka (#66) | 40 | 16 | - |
32:26 | Marek Jedliček (#15) | 40 | - | |
34:02 | Rastislav Gašpar (#40) | 66 | 24 | - |
34:22 | Rastislav Gašpar (#40) | - | ||
35:34 | Marek Jedliček (#15) | 40 | - | |
35:55 | Rastislav Gašpar (#40) | - |
HbK Radioactive Zvolen
Čas | Hráč | A1 | A2 | Typ |
---|---|---|---|---|
01:41 | Jakub Mičinec (#9) | 7 | - | |
06:24 | Tomáš Mitrík (#5) | 8 | - | |
08:55 | Jakub Mičinec (#9) | 8 | 3 | - |
10:26 | Marek Molnár (#8) | 11 | 5 | - |
11:42 | Marek Molnár (#8) | 9 | - | |
17:03 | Tomáš Mitrík (#5) | 9 | 11 | - |
20:27 | Marek Molnár (#8) | OSL | ||
23:18 | Marek Molnár (#8) | 11 | - | |
24:40 | Tomáš Mitrík (#5) | 11 | - | |
27:25 | Samuel Jánoš (#11) | - | ||
34:16 | Marek Molnár (#8) | - |
Tresty
HbK COCRA Radvaň
Čas | ČD | Typ | Dĺžka |
---|---|---|---|
06:24 | Tomáš Marcinek (#99) | Sek | 2min |
30:06 | Marek Jedliček (#15) | Lak | 2min |
HbK Radioactive Zvolen
Čas | ČD | Typ | Dĺžka |
---|---|---|---|
15:31 | Jakub Mičinec (#9) | Pod | 2min |
19:50 | Tomáš Mitrík (#5) | Pod | 2min |
30:06 | Samuel Jánoš (#11) | Kro | 2min |
Brankári
HbK COCRA Radvaň
Brankár | Strely | Góly | Minúty |
---|---|---|---|
Adam Kubík (#24) | 55 | 11 | 36 |
HbK Radioactive Zvolen
Brankár | Strely | Góly | Minúty |
---|---|---|---|
Kristián Kružliak (#1) | 59 | 19 | 36 |