HbK COCRA Radvaň -
HbK Radioactive Zvolen / Zápis 15:7
(3:1, 6:2, 6:4)
- 30.04.2023 08:30
- Banská Bystrica - Rudohorská
- Kolo: 5.
Góly
HbK COCRA Radvaň
Čas | Hráč | A1 | A2 | Typ |
---|---|---|---|---|
02:05 | Marek Jedliček (#15) | 40 | 99 | - |
06:14 | Rastislav Gašpar (#40) | 99 | 15 | - |
09:14 | Rastislav Gašpar (#40) | 15 | - | |
12:36 | Rastislav Gašpar (#40) | 15 | - | |
15:15 | Rastislav Gašpar (#40) | 99 | - | |
15:23 | Rastislav Gašpar (#40) | 15 | - | |
16:49 | Rastislav Gašpar (#40) | 99 | - | |
17:17 | Rastislav Gašpar (#40) | 99 | - | |
22:40 | Rastislav Gašpar (#40) | 99 | OSL | |
24:31 | Rastislav Gašpar (#40) | 15 | - | |
26:29 | Rastislav Gašpar (#40) | 99 | - | |
27:33 | Denis Dejl (#4) | 40 | 99 | - |
28:42 | Tomáš Marcinek (#99) | 15 | - | |
31:55 | Denis Dejl (#4) | 40 | - | |
35:21 | Rastislav Gašpar (#40) | 99 | - |
HbK Radioactive Zvolen
Čas | Hráč | A1 | A2 | Typ |
---|---|---|---|---|
06:41 | Vladimír Nemec (#11) | 13 | - | |
18:42 | Jakub Mičinec (#9) | 13 | - | |
20:07 | Anton Václavík (#8) | 3 | - | |
29:04 | Jakub Mičinec (#9) | 13 | VPR | |
33:31 | Anton Václavík (#8) | 3 | - | |
35:34 | Jakub Mičinec (#9) | 13 | - | |
35:48 | Anton Václavík (#8) | 13 | 9 | - |
Tresty
HbK COCRA Radvaň
Čas | ČD | Typ | Dĺžka |
---|---|---|---|
21:36 | Denis Dejl (#4) | Vys | 2min |
21:36 | Denis Dejl (#4) | Vys | 2min |
28:50 | David Slivka (#66) | Drž | 2min |
HbK Radioactive Zvolen
Čas | ČD | Typ | Dĺžka |
---|---|---|---|
07:43 | Marián Chovan (#4) | Hák | 2min |
14:06 | - | VHI | 2min |
Brankári
HbK COCRA Radvaň
Brankár | Strely | Góly | Minúty |
---|---|---|---|
Michal Lacko (#39) | 42 | 7 | 36 |
HbK Radioactive Zvolen
Brankár | Strely | Góly | Minúty |
---|---|---|---|
Miroslav Marcinek (#45) | 48 | 15 | 36 |