Hbk Legendary - HbK Radioactive Zvolen / Zápis 12:3 (4:2, 4:1, 4:0)
- 23.04.2023 09:40
- Banská Bystrica - Rudohorská
- Kolo: 4.
Góly
Hbk Legendary
Čas | Hráč | A1 | A2 | Typ |
---|---|---|---|---|
00:56 | Ján Náter (#97) | 13 | - | |
04:51 | Ján Náter (#97) | - | ||
07:31 | Filip Valko (#13) | 97 | - | |
10:23 | Andrej Nemček (#92) | - | ||
13:52 | Ľubomír Trnka (#82) | 22 | - | |
14:07 | Andrej Nemček (#92) | 13 | 97 | - |
17:55 | Filip Valko (#13) | 82 | - | |
21:35 | Martin Šávolt (#48) | 22 | 82 | - |
29:29 | Martin Šávolt (#48) | 82 | VPR | |
31:38 | Ján Náter (#97) | 13 | - | |
33:50 | Martin Šávolt (#48) | 82 | - | |
35:08 | Filip Valko (#13) | 92 | 97 | - |
HbK Radioactive Zvolen
Čas | Hráč | A1 | A2 | Typ |
---|---|---|---|---|
09:38 | Sebastián Slovík (#13) | 8 | - | |
09:42 | Anton Václavík (#8) | 9 | - | |
22:39 | Anton Václavík (#8) | - |
Tresty
Hbk Legendary
Čas | ČD | Typ | Dĺžka |
---|---|---|
Žiadne tresty. |
HbK Radioactive Zvolen
Čas | ČD | Typ | Dĺžka |
---|---|---|---|
02:32 | Jakub Mičinec (#9) | ZHo | 2min |
29:16 | Patrik Gonda (#11) | Drž | 2min |
Brankári
Hbk Legendary
Brankár | Strely | Góly | Minúty |
---|---|---|---|
Lucia Syč-Kriváňová (#3) | 42 | 3 | 36 |
HbK Radioactive Zvolen
Brankár | Strely | Góly | Minúty |
---|---|---|---|
Kristián Kružliak (#2) | 35 | 12 | 36 |