HbK Autos Kmeť -
Hbk Legendary / Zápis 11:3
(3:1, 6:0, 2:2)
- 09.04.2023 10:50
- Banská Bystrica - Rudohorská
- Kolo: 2.
Góly
HbK Autos Kmeť
Čas | Hráč | A1 | A2 | Typ |
---|---|---|---|---|
03:29 | Matej Žiak (#47) | - | ||
07:02 | Marián Puškár (#10) | 47 | 97 | - |
09:15 | Matej Žiak (#47) | 10 | - | |
13:41 | Miloš Betka st. (#29) | 47 | - | |
19:32 | Marián Puškár (#10) | - | ||
19:48 | Marián Puškár (#10) | 47 | 97 | - |
20:01 | Jakub Moravčík (#97) | 17 | 47 | - |
21:58 | Matej Žiak (#47) | 10 | 97 | - |
22:48 | Jakub Moravčík (#97) | 10 | - | |
24:28 | Marián Puškár (#10) | 47 | 97 | VPR |
27:05 | Jakub Moravčík (#97) | 17 | 19 | - |
Hbk Legendary
Čas | Hráč | A1 | A2 | Typ |
---|---|---|---|---|
06:13 | Jaroslav Škropek (#91) | 92 | - | |
29:52 | Tomáš Štubňa (#21) | - | ||
31:11 | Martin Šávolt (#1) | 97 | - |
Tresty
HbK Autos Kmeť
Čas | ČD | Typ | Dĺžka |
---|---|---|---|
07:07 | Tomáš Melicherčík (#17) | Hák | 2min |
08:12 | Jakub Moravčík (#97) | Brn | 2min |
11:05 | Tomáš Melicherčík (#17) | Sek | 2min |
Hbk Legendary
Čas | ČD | Typ | Dĺžka |
---|---|---|---|
24:00 | Ján Náter (#97) | Hák | 2min |
Brankári
HbK Autos Kmeť
Brankár | Strely | Góly | Minúty |
---|---|---|---|
Tomáš Sihelský (#1) | 39 | 3 | 36 |
Hbk Legendary
Brankár | Strely | Góly | Minúty |
---|---|---|---|
Lucia Syč-Kriváňová (#3) | 40 | 11 | 36 |