HbK ONE TAXI Banská Bystrica -
HbK COCRA Radvaň / Zápis 7:30
(1:11, 3:6, 3:13)
- 09.04.2023 08:30
- Banská Bystrica - Rudohorská
- Kolo: 2.
Góly
HbK ONE TAXI Banská Bystrica
Čas | Hráč | A1 | A2 | Typ |
---|---|---|---|---|
01:30 | Lukáš Laubert (#11) | 55 | - | |
15:33 | Lukáš Laubert (#11) | 88 | 44 | - |
16:54 | Lukáš Laubert (#11) | 88 | - | |
17:27 | Lukáš Laubert (#11) | 55 | 88 | - |
25:17 | Tomáš Guttmann (#93) | 11 | - | |
31:34 | Peter Bača (#55) | - | ||
34:55 | Peter Bača (#55) | 88 | - |
HbK COCRA Radvaň
Čas | Hráč | A1 | A2 | Typ |
---|---|---|---|---|
02:13 | Rastislav Gašpar (#40) | 15 | - | |
02:33 | Rastislav Gašpar (#40) | 33 | - | |
04:22 | Rastislav Gašpar (#40) | 15 | - | |
04:30 | Peter Mojžiš (#33) | 15 | - | |
05:05 | Rastislav Gašpar (#40) | 33 | - | |
07:11 | Marek Jedliček (#15) | 40 | - | |
07:22 | Rastislav Gašpar (#40) | 33 | - | |
08:44 | Rastislav Gašpar (#40) | 33 | - | |
09:16 | Peter Mojžiš (#33) | 15 | - | |
10:00 | David Slivka (#66) | 15 | - | |
11:02 | Peter Mojžiš (#33) | 16 | - | |
12:56 | Rastislav Gašpar (#40) | 33 | - | |
14:54 | Rastislav Gašpar (#40) | - | ||
19:00 | Rastislav Gašpar (#40) | 33 | 16 | - |
21:12 | Marek Jedliček (#15) | 16 | - | |
21:53 | Peter Mojžiš (#33) | 16 | 15 | - |
22:27 | Peter Mojžiš (#33) | 40 | - | |
24:10 | Rastislav Gašpar (#40) | 16 | 33 | VPR |
24:48 | Ľubomír Plandor (#16) | 40 | 33 | - |
25:53 | Rastislav Gašpar (#40) | 15 | - | |
27:04 | Ľubomír Plandor (#16) | 33 | - | |
27:37 | Rastislav Gašpar (#40) | 33 | 16 | - |
29:01 | Marek Jedliček (#15) | - | ||
30:05 | Rastislav Gašpar (#40) | 15 | - | |
30:47 | Ľubomír Plandor (#16) | 66 | 33 | - |
31:23 | Ľubomír Plandor (#16) | 33 | - | |
32:22 | Rastislav Gašpar (#40) | 33 | 15 | - |
32:54 | Ľubomír Plandor (#16) | 15 | 40 | - |
34:22 | Peter Mojžiš (#33) | 66 | 40 | - |
35:32 | Rastislav Gašpar (#40) | 33 | 16 | - |
Tresty
HbK ONE TAXI Banská Bystrica
Čas | ČD | Typ | Dĺžka |
---|---|---|---|
23:32 | Lukáš Laubert (#11) | Pod | 2min |
HbK COCRA Radvaň
Čas | ČD | Typ | Dĺžka |
---|---|---|
Žiadne tresty. |
Brankári
HbK ONE TAXI Banská Bystrica
Brankár | Strely | Góly | Minúty |
---|---|---|---|
Ivan Vitazka (#1) | 68 | 30 | 36 |
HbK COCRA Radvaň
Brankár | Strely | Góly | Minúty |
---|---|---|---|
Adam Kubík (#24) | 41 | 7 | 36 |