Hbk Legendary -
HbK ONE TAXI Banská Bystrica / Zápis 8:5
(1:2, 3:3, 4:0)
- 02.04.2023 10:50
- Banská Bystrica - Rudohorská
- Kolo: 1.
Góly
Hbk Legendary
Čas | Hráč | A1 | A2 | Typ |
---|---|---|---|---|
07:22 | Jaroslav Škropek (#91) | - | ||
12:24 | Filip Valko (#13) | 92 | 97 | VPR |
20:40 | Ľubomír Trnka (#82) | 81 | - | |
21:55 | Ján Náter (#97) | 92 | - | |
25:36 | Ľubomír Trnka (#82) | - | ||
30:12 | Michal Rakovský (#81) | 97 | VPR | |
32:15 | Michal Bošela (#44) | 13 | - | |
32:42 | Ján Náter (#97) | - |
HbK ONE TAXI Banská Bystrica
Čas | Hráč | A1 | A2 | Typ |
---|---|---|---|---|
03:28 | Lukáš Laubert (#11) | 91 | - | |
03:40 | Lukáš Laubert (#11) | 91 | 8 | - |
14:19 | Lukáš Laubert (#11) | 44 | - | |
15:44 | Lukáš Laubert (#11) | 8 | 93 | VPR |
22:21 | Martin Caban (#44) | - |
Tresty
Hbk Legendary
Čas | ČD | Typ | Dĺžka |
---|---|---|---|
15:20 | Michal Rakovský (#81) | Drž | 2min |
23:48 | Martin Šávolt (#1) | Sek | 2min |
27:07 | Michal Bošela (#44) | Pod | 2min |
31:02 | Michal Bošela (#44) | Vys | 2min |
HbK ONE TAXI Banská Bystrica
Čas | ČD | Typ | Dĺžka |
---|---|---|---|
12:14 | Matúš Magura (#91) | Brn | 2min |
16:30 | Lukáš Laubert (#11) | NNM | 2min |
29:43 | Stanislav Srnka (#17) | Zdr | 2min |
29:43 | Stanislav Srnka (#17) | NSH | 10min |
29:43 | Stanislav Srnka (#17) | NSH | 10min |
Brankári
Hbk Legendary
Brankár | Strely | Góly | Minúty |
---|---|---|---|
Lucia Syč-Kriváňová (#3) | 32 | 5 | 36 |
HbK ONE TAXI Banská Bystrica
Brankár | Strely | Góly | Minúty |
---|---|---|---|
Ján Herda (#50) | 42 | 8 | 36 |