Hbk ProAuto Cocra -
Hbk STARS / Zápis 28:4
(28:4, 0:0, 0:0)
- 19.09.2020 09:00
- Banská Bystrica - Rudohorská
- Semifinále (1. zápas)
Góly
Hbk ProAuto Cocra
| Čas | Hráč | A1 | A2 | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Peter Mojžiš (#33) | 40 | 99 | - |
| 00:00 | Juraj Petro (#99) | 40 | - | |
| 00:00 | Peter Mojžiš (#33) | 99 | - | |
| 00:00 | Rastislav Gašpar (#40) | 99 | 1 | - |
| 00:00 | Rastislav Gašpar (#40) | 33 | 99 | - |
| 00:00 | Juraj Petro (#99) | 40 | 15 | - |
| 00:00 | Jozef Jedlíček (#1) | 40 | - | |
| 00:00 | Rastislav Gašpar (#40) | 15 | 33 | - |
| 00:00 | Peter Mojžiš (#33) | 40 | 99 | - |
| 00:00 | Rastislav Gašpar (#40) | 33 | - | |
| 00:00 | Juraj Petro (#99) | 40 | 33 | - |
| 00:00 | Juraj Petro (#99) | 40 | - | |
| 00:00 | Juraj Petro (#99) | 40 | 1 | - |
| 00:00 | Rastislav Gašpar (#40) | 99 | 1 | - |
| 00:00 | Juraj Petro (#99) | 15 | 40 | - |
| 00:00 | Rastislav Gašpar (#40) | 99 | 1 | - |
| 00:00 | Juraj Petro (#99) | 40 | 31 | - |
| 00:00 | Juraj Petro (#99) | 40 | 1 | - |
| 00:00 | Rastislav Gašpar (#40) | 99 | 15 | - |
| 00:00 | Rastislav Gašpar (#40) | 99 | - | |
| 00:00 | Juraj Petro (#99) | 31 | - | |
| 00:00 | Rastislav Gašpar (#40) | 99 | - | |
| 00:00 | Marek Jedliček (#15) | 99 | 40 | - |
| 00:00 | Juraj Petro (#99) | 40 | 1 | - |
| 00:00 | Rastislav Gašpar (#40) | 1 | 15 | - |
| 00:00 | Rastislav Gašpar (#40) | 99 | - | |
| 00:00 | Rastislav Gašpar (#40) | 31 | - | |
| 00:00 | Marek Jedliček (#15) | 40 | 99 | - |
Hbk STARS
| Čas | Hráč | A1 | A2 | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Peter Murňák (#28) | 63 | - | |
| 00:00 | Rastislav Gašpar st. (#69) | 63 | - | |
| 00:00 | Marek Truban (#63) | 69 | - | |
| 00:00 | Viktor Makovický (#88) | 63 | - |
Tresty
Hbk ProAuto Cocra
| Čas | ČD | Typ | Dĺžka |
|---|---|---|
| Žiadne tresty. |
Hbk STARS
| Čas | ČD | Typ | Dĺžka |
|---|---|---|
| Žiadne tresty. |
Brankári
Hbk ProAuto Cocra
| Brankár | Strely | Góly | Minúty |
|---|---|---|---|
| Marek Snitka (#31) | 32 | 4 | 36 |
Hbk STARS
| Brankár | Strely | Góly | Minúty |
|---|---|---|---|
| Peter Dvořák (#1) | 57 | 28 | 36 |
