Štatistika

Štatistiky po základnej časti | Štatistiky v playoff | | Štatistiky celkom

Celkový počet hráčov: 216

Filter

 
Meno Tím Z T G A B
1. Peter Mojžiš MiB ZVOLEN 7 0 14 6 20
2. Michal Golian MiB ZVOLEN 8 0 6 8 14
3. Rudolf Makovíni MiB ZVOLEN 7 0 3 11 14
4. Michal Rakovský MiB ZVOLEN 8 0 8 1 9
5. Martin Slančík MiB ZVOLEN 7 2 3 6 9
5. František Talapka Hbk Kremnica Wolves 7 4 3 6 9
7. Štefan Lasab MiB ZVOLEN 8 6 2 7 9
8. Peter Dvorský WANDERERS VALASKÁ 5 0 6 2 8
8. Lukáš Rozenberg HbK DEMONS Hliník nad Hronom 5 2 6 2 8
10. Erik Chudý HbK SPRINGFIELD 7 6 6 2 8
11. Matúš Kováč HbK SPRINGFIELD 8 4 6 2 8
12. Ivan Valúch PoDC Zvolen 3 0 5 3 8
13. Pavel Ďubek MiB ZVOLEN 7 0 5 3 8
14. Jakub Mičinec Hbk Kremnica Wolves 7 0 6 1 7
15. Michal Hromada Staré Hory BRUINS 3 2 5 2 7
16. Juraj Lupták WANDERERS VALASKÁ 5 2 4 3 7
17. Ján Poliak RaHBK Chernobyl 7 8 4 3 7
18. Igor Danko OSKAR 4 2 3 4 7
19. Peter Jerguš WANDERERS VALASKÁ 5 24 3 4 7
20. Martin Široký MiB ZVOLEN 8 0 1 6 7
21. Patrik Kupec HbK EAGLE Sásová 4 0 4 2 6
22. Patrik Gonda HbC 05 BARANI 2 0 3 3 6
23. Martin Lietava RaHBK Chernobyl 7 4 3 3 6
24. Dušan Šagát MiB ZVOLEN 8 4 3 3 6
25. Igor Štefančík RaHBK Chernobyl 6 2 3 2 5
26. Anton Václavík PoDC Zvolen 3 0 2 3 5
27. Tomáš Kramár HbK EAGLE Sásová 4 0 0 5 5
28. Jozef Valko HbC 05 BARANI 2 0 4 0 4
29. Igor Maľa HbK EAGLE Sásová 3 0 4 0 4
29. Peter Sámel HbK FORESTERS 3 0 4 0 4
31. 4 3 1 4
32. Vladimír Lovás Staré Hory BRUINS 2 0 3 1 4
33. Rastislav Guba MiB ZVOLEN 6 0 3 1 4
34. Rastislav Lauko RaHBK Chernobyl 7 4 3 1 4
35. Matúš Hrmo HbK DEMONS Hliník nad Hronom 4 2 2 2 4
36. Richard Straka MiB ZVOLEN 6 2 2 2 4
36. Slavomír Siska RaHBK Chernobyl 6 2 2 2 4
38. Vladimír Rajchman Hbk Kremnica Wolves 7 4 2 2 4
39. Ivan Sondík HbK DEMONS Hliník nad Hronom 2 2 1 3 4
39. Miroslav Makovíni MiB ZVOLEN 2 0 1 3 4
41. Jakub Bíreš OSKAR 4 0 1 3 4
42. Tomáš Matejko RaHBK Chernobyl 6 4 1 3 4
43. Maroš Žilík RaHBK Chernobyl 7 28 1 3 4
43. Martin Zápotocký RaHBK Chernobyl 7 0 1 3 4
45. Andrej Hrnčiar HbK DEMONS Hliník nad Hronom 5 0 3 0 3
46. Tomáš Janikovič Hbk VIKING Warriors 3 2 2 1 3
47. Dalibor Pitoňák HbK EAGLE Sásová 4 4 2 1 3
47. Matej Vigaš OSKAR 4 0 2 1 3
47. Róbert Strieš OSKAR 4 0 2 1 3
50. Jozef Kapusta HbK DEMONS Hliník nad Hronom 5 0 2 1 3
51. Peter Oravkin Hbk VIKING Warriors 3 0 1 2 3
51. Milan Kysel HbK FORESTERS 3 2 1 2 3
53. Roman Koppa HbK SPRINGFIELD 5 8 1 2 3
54. Martin Pinka MiB ZVOLEN 6 6 1 2 3
55. Karol Matoušek HbK SPRINGFIELD 8 6 1 2 3
56. Marek Truban HbC 05 BARANI 2 0 0 3 3
57. Jozef Kubinec PoDC Zvolen 3 4 0 3 3
58. Miroslav Bránecký st. OSKAR 3 12 2 0 2
59. Marián Sivák RaHBK Chernobyl 4 14 2 0 2
59. Pavol Matzenauer WANDERERS VALASKÁ 4 0 2 0 2
61. Ján Buc Staré Hory BRUINS 2 2 1 1 2
61. František Šomodík Staré Hory BRUINS 2 4 1 1 2
63. Tomáš Melicherčík PoDC Zvolen 3 2 1 1 2
63. Martin Frčo HbK EAGLE Sásová 3 10 1 1 2
63. Ivan Hríbik HbK EAGLE Sásová 3 0 1 1 2
63. Patrik Kalay Staré Hory BRUINS 3 0 1 1 2
67. Jozef Talapka Hbk Kremnica Wolves 7 8 1 1 2
68. Peter Gurský Staré Hory BRUINS 3 2 0 2 2
69. Peter Giertl WANDERERS VALASKÁ 5 2 0 2 2
69. Patrik Laššák RaHBK Chernobyl 5 0 0 2 2
71. Ján Bobor Weber TORNÁDO 2 0 1 0 1
71. Vladimír Zákopčan Hbk RANGERS 2 10 1 0 1
71. Peter Kurčík Weber TORNÁDO 2 8 1 0 1
71. Peter Vetrák Hbk RANGERS 2 0 1 0 1
71. Branislav Habodász OSKAR 2 0 1 0 1
71. Pavel Šúr Hbk STARS 2 2 1 0 1
77. Marián Fazekaš PoDC Zvolen 3 4 1 0 1
77. Pavel Žitňan HbK FORESTERS 3 0 1 0 1
77. Pavol Oravkin Hbk VIKING Warriors 3 2 1 0 1
77. Dušan Gondáš PoDC Zvolen 3 0 1 0 1
81. Miroslav Sršeň OSKAR 4 20 1 0 1
81. Jozef Tschampa WANDERERS VALASKÁ 4 0 1 0 1
83. Dušan Chriašteľ RaHBK Chernobyl 5 14 1 0 1
84. Šimon Majer Hbk Kremnica Wolves 6 0 1 0 1
85. Dalibor Bendík HbC 05 BARANI 2 2 0 1 1
85. Peter Hajzuk Hbk STARS 2 0 0 1 1
85. Pavol Brhlík Hbk Kremnica Wolves 2 0 0 1 1
85. Marek Bobor Weber TORNÁDO 2 8 0 1 1
89. Dávid Maruniak PoDC Zvolen 3 4 0 1 1
89. Tomáš Moravec HbK EAGLE Sásová 3 4 0 1 1
89. Ladislav Barto WANDERERS VALASKÁ 3 2 0 1 1
89. Martin Žabka HbK FORESTERS 3 0 0 1 1
89. Marek Chrastina Staré Hory BRUINS 3 0 0 1 1
89. Aleš Melichar HbK SPRINGFIELD 3 37 0 1 1
89. Miroslav Pančík Hbk VIKING Warriors 3 6 0 1 1
89. Juraj Košťál HbK FORESTERS 3 0 0 1 1
97. Filip Čierny HbK EAGLE Sásová 4 2 0 1 1
97. Filip Kopčan HbK DEMONS Hliník nad Hronom 4 2 0 1 1
97. Michal Dvorský WANDERERS VALASKÁ 4 2 0 1 1
97. Ervín Bátovský HbK DEMONS Hliník nad Hronom 4 2 0 1 1
101. Michal Gregáň Hbk Kremnica Wolves 7 8 0 1 1
102. Peter Brezáni MiB ZVOLEN 8 2 0 1 1
102. Boris Franko HbK SPRINGFIELD 8 2 0 1 1
102. Andrej Bruna HbK SPRINGFIELD 8 0 0 1 1
105. Lukáš Sršeň Hbk RANGERS 0 0 0 0 0
105. Ondrej Crman HbK EAGLE Sásová 0 0 0 0 0
105. Stanislav Grnáč PoDC Zvolen 0 0 0 0 0
105. Dominik Tužák HbK DEMONS Hliník nad Hronom 0 0 0 0 0
105. Michal Tomaška Weber TORNÁDO 0 0 0 0 0
105. Martin Maršálek Weber TORNÁDO 0 0 0 0 0
105. Lukáš Müler Weber TORNÁDO 0 0 0 0 0
105. Róbert Andreánsky PoDC Zvolen 0 0 0 0 0
105. Rastislav Čief Weber TORNÁDO 0 0 0 0 0
105. Milan Tužinský HbK DEMONS Hliník nad Hronom 0 0 0 0 0
105. Rastislav Hrnčírik Hbk VIKING Warriors 0 0 0 0 0
105. Lukáš Pilný MiB ZVOLEN 0 0 0 0 0
105. Marián Dekíš HbK DEMONS Hliník nad Hronom 0 0 0 0 0
105. Peter Ľubušký HbK DEMONS Hliník nad Hronom 0 0 0 0 0
105. Rastislav Hodža HbK DEMONS Hliník nad Hronom 0 0 0 0 0
105. Martin Ďubek MiB ZVOLEN 0 0 0 0 0
105. Igor Kosej HbK DEMONS Hliník nad Hronom 0 0 0 0 0
105. Ján Majer Hbk Kremnica Wolves 0 0 0 0 0
105. Andrej Cíger Hbk Kremnica Wolves 0 0 0 0 0
105. Milan Hojsa PoDC Zvolen 0 0 0 0 0
105. Michal Šandera Weber TORNÁDO 0 0 0 0 0
105. Andrej Schmidtmayer HbK EAGLE Sásová 0 0 0 0 0
105. Peter Jančiar Hbk STARS 0 0 0 0 0
105. Martin Ďurec HbK FORESTERS 0 0 0 0 0
105. Martin Píš Hbk STARS 0 0 0 0 0
105. Richard Paučula HbK FORESTERS 0 0 0 0 0
105. Jozef Odrobiňák Hbk RANGERS 0 0 0 0 0
105. Pavol Veselovský WANDERERS VALASKÁ 0 0 0 0 0
105. Marek Hromada Staré Hory BRUINS 0 0 0 0 0
105. Juraj Oravkin Hbk VIKING Warriors 0 0 0 0 0
105. Michal Fízik Hbk RANGERS 0 0 0 0 0
105. Zoltán Kováč Hbk RANGERS 0 0 0 0 0
105. Matej Vajs Hbk RANGERS 0 0 0 0 0
105. Ivan Mitter Hbk RANGERS 0 0 0 0 0
105. Tomáš Gréger Hbk Kremnica Wolves 0 0 0 0 0
105. Peter Šalamún Hbk STARS 0 0 0 0 0
105. Martin Šimboch HbK FORESTERS 0 0 0 0 0
105. Miroslav Třeška PoDC Zvolen 0 0 0 0 0
105. Jozef Kováč HbC 05 BARANI 0 0 0 0 0
105. Matej Olšav Weber TORNÁDO 0 0 0 0 0
105. Michal Lietava HbC 05 BARANI 0 0 0 0 0
105. Viktor Makovický HbK SPRINGFIELD 0 0 0 0 0
105. Martin Žitniak PoDC Zvolen 0 0 0 0 0
105. Pavel Brucháč Hbk STARS 0 0 0 0 0
149. Patrik Adamčík OSKAR 1 4 0 0 0
149. Juraj Lormusz HbK SPRINGFIELD 1 0 0 0 0
149. Miroslav Bránecký ml. OSKAR 1 25 0 0 0
149. Radoslav Oliva OSKAR 1 0 0 0 0
149. Michal Václavík PoDC Zvolen 1 0 0 0 0
149. Michal Fichna Hbk RANGERS 1 0 0 0 0
149. Marek Zelina Weber TORNÁDO 1 0 0 0 0
149. Jozef Gondáš PoDC Zvolen 1 20 0 0 0
149. Matej Straka HbC 05 BARANI 1 0 0 0 0
149. Michal Kavčák HbK FORESTERS 1 0 0 0 0
149. Luboš Krokvička Hbk STARS 1 0 0 0 0
149. Róbert Mišovec Hbk STARS 1 0 0 0 0
149. Vladimír Holbus Hbk VIKING Warriors 1 0 0 0 0
149. Igor Šalamún HbK SPRINGFIELD 1 0 0 0 0
163. Pavol Kubizňa HbC 05 BARANI 2 0 0 0 0
163. Ondrej Franko Hbk RANGERS 2 2 0 0 0
163. Marián Kubica Hbk RANGERS 2 0 0 0 0
163. Peter Mútňan Hbk RANGERS 2 0 0 0 0
163. Peter Môcik Staré Hory BRUINS 2 6 0 0 0
163. Ľubomír Oborčok HbK EAGLE Sásová 2 0 0 0 0
163. Michal Sýkora HbK EAGLE Sásová 2 0 0 0 0
163. Dušan Koštál Hbk RANGERS 2 0 0 0 0
163. Marek Kalman Hbk RANGERS 2 2 0 0 0
163. Martin Juras Hbk RANGERS 2 0 0 0 0
163. Peter Murňák HbK SPRINGFIELD 2 2 0 0 0
163. Dušan Slašťan Hbk STARS 2 0 0 0 0
163. Daniel Goláň Hbk VIKING Warriors 2 2 0 0 0
163. Jozef Sámel HbK DEMONS Hliník nad Hronom 2 0 0 0 0
163. Martin Sýkorka Hbk STARS 2 0 0 0 0
163. Jerguš Sobotník HbC 05 BARANI 2 2 0 0 0
163. Martin Babiš Weber TORNÁDO 2 0 0 0 0
163. Adam Machálik HbK DEMONS Hliník nad Hronom 2 2 0 0 0
163. Marek Cisár Weber TORNÁDO 2 0 0 0 0
163. Medard Dutka Hbk RANGERS 2 2 0 0 0
163. Ján Daxner Hbk RANGERS 2 0 0 0 0
163. Matúš Gajdoš Weber TORNÁDO 2 0 0 0 0
163. Leoš Turčan HbC 05 BARANI 2 0 0 0 0
163. Zoltán Blazek HbC 05 BARANI 2 0 0 0 0
163. Michal Briak HbC 05 BARANI 2 0 0 0 0
188. Karol Ľubušký HbK DEMONS Hliník nad Hronom 3 0 0 0 0
188. Peter Vlček Hbk VIKING Warriors 3 0 0 0 0
188. Tibor Benedik WANDERERS VALASKÁ 3 0 0 0 0
188. Matej Mistrík HbK FORESTERS 3 8 0 0 0
188. Maroš Sámel HbK FORESTERS 3 0 0 0 0
188. Martin Žilka HbK FORESTERS 3 0 0 0 0
188. Matúš Molitoris HbK FORESTERS 3 0 0 0 0
188. Peter Hromada Staré Hory BRUINS 3 0 0 0 0
188. Jozef Markovič Hbk VIKING Warriors 3 6 0 0 0
188. Peter Betka Staré Hory BRUINS 3 2 0 0 0
188. Michal Lacko Hbk VIKING Warriors 3 0 0 0 0
188. Michal Filipi OSKAR 3 0 0 0 0
188. Peter Štrba PoDC Zvolen 3 0 0 0 0
188. Michal Marek HbK FORESTERS 3 0 0 0 0
188. Dušan Šufliarský PoDC Zvolen 3 0 0 0 0
188. Martin Truska PoDC Zvolen 3 2 0 0 0
188. Oldrich Kozlík Hbk VIKING Warriors 3 0 0 0 0
188. Martin Kaliský Staré Hory BRUINS 3 2 0 0 0
206. Andrej Richter Hbk Kremnica Wolves 4 2 0 0 0
206. Marián Habodász OSKAR 4 12 0 0 0
206. Maroš Martinec HbK EAGLE Sásová 4 0 0 0 0
206. Michal Pivarči HbK DEMONS Hliník nad Hronom 4 0 0 0 0
210. Dominik Nižník WANDERERS VALASKÁ 5 0 0 0 0
210. Ľuboš Balog WANDERERS VALASKÁ 5 0 0 0 0
212. Matej Cázer RaHBK Chernobyl 7 0 0 0 0
212. Jaroslav Vetrák Hbk Kremnica Wolves 7 0 0 0 0
212. Vladimír Scholz Hbk Kremnica Wolves 7 0 0 0 0
212. Pavel Sedílek MiB ZVOLEN 7 0 0 0 0
216. Adrián Kurek HbK SPRINGFIELD 8 0 0 0 0

CSV export