Filter
Brankári, ktorí odchytali viac ako 50% času
Meno | Tím | Z | V | R | P | M | S | PS | G | PG | SO | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Spodniak | HbK Autos BB | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 72 | 36.00 | 9 | 4.50 | 0 | 87.50% |
2. | Zoltán Prochazka | HbK FORESTERS | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 | 80 | 26.67 | 11 | 3.67 | 0 | 86.25% |
3. | Michal Furjel | HbK KRUPINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 29 | 14.50 | 4 | 2.00 | 0 | 86.21% |
4. | Milan Martinec | HbK ONE TAXI Banská Bystrica | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 43 | 21.50 | 6 | 3.00 | 0 | 86.05% |
5. | Adam Kubík | Turistický oddiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 52 | 26.00 | 8 | 4.00 | 0 | 84.62% |
6. | Peter Dvořák | Hbk STARS | 4 | 2 | 0 | 2 | 120 | 116 | 29.00 | 18 | 4.50 | 0 | 84.48% |
7. | Maroš Števák | Pathbera | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 80 | 20.00 | 14 | 3.50 | 0 | 82.50% |
8. | Ján Herda | HbK Autos BB | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 47 | 15.67 | 9 | 3.00 | 0 | 80.85% |
9. | Róbert Lupták | TJ Zvolen Penguins | 4 | 1 | 0 | 3 | 120 | 113 | 28.25 | 24 | 6.00 | 0 | 78.76% |
10. | Michal Lacko | HbK ONE TAXI Banská Bystrica | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 56 | 28.00 | 14 | 7.00 | 0 | 75.00% |
11. | Lucia Syč-Kriváňová | Lunter Team | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 | 76 | 25.33 | 22 | 7.33 | 0 | 71.05% |
12. | Ondrej Jančo | HbK TIGERS | 2 | 0 | 0 | 2 | 60 | 74 | 37.00 | 24 | 12.00 | 0 | 67.57% |
Brankári, ktorí odchytali menej ako 50% času
Meno | Tím | Z | V | R | P | M | S | PS | G | PG | SO | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Brezáni | HbK KRUPINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00% |
2. | Marek Snitka | Turistický oddiel | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 27 | 27.00 | 4 | 4.00 | 0 | 85.19% |
3. | Vladimír Scholz | Lunter Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 44 | 44.00 | 7 | 7.00 | 0 | 84.09% |
4. | Peter Prošek | HbK TIGERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 20 | 20.00 | 5 | 5.00 | 0 | 75.00% |
5. | Nikola Koctúrová | HbK TIGERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 29 | 29.00 | 8 | 8.00 | 0 | 72.41% |