Štatistika

Štatistiky po základnej časti | Štatistiky v playoff | | Štatistiky celkom

Celkový počet hráčov: 221

Filter

 
Meno Tím Z T G A B
1. Rastislav Gašpar HbK COCRA Radvaň 4 8 6 4 10
2. Lukáš Ondreička HbK ONE TAXI Banská Bystrica 4 4 5 3 8
3. Dávid Harvan BUKOVINKA Zvolen 5 0 4 1 5
3. Matúš Kohút HbK KRUPINA 3 0 4 0 4
3. Tomáš Zigo HbK ONE TAXI Banská Bystrica 4 2 4 6 10
6. Norbert Mozolány BUKOVINKA Zvolen 6 2 3 2 5
6. Igor Michálek EAGLES Banská Bystrica 3 0 3 1 4
6. Marián Tomášik HbK ONE TAXI Banská Bystrica 3 0 3 0 3
6. Peter Hanuska HbK KRUPINA 5 2 3 2 5
6. Lukáš Laubert HbK ONE TAXI Banská Bystrica 4 8 3 2 5
6. Stanislav Srnka HbK ONE TAXI Banská Bystrica 4 0 3 3 6
6. Marián Lunter EAGLES Banská Bystrica 3 0 3 4 7
6. Marek Maliňák HbK COCRA Radvaň 3 10 3 2 5
14. Martin Ruttkay MiB ZVOLEN 2 0 2 1 3
14. Erik Bariak ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 2 2 2 0 2
14. Erik Chudý HbK COCRA Radvaň 4 4 2 0 2
14. Matej Mitter HbK KRUPINA 5 2 2 2 4
14. Jozef Jedlíček HbK COCRA Radvaň 4 2 2 1 3
14. Martin Šávolt HbK ONE TAXI Banská Bystrica 4 2 2 2 4
14. Tomáš Guttmann HbK ONE TAXI Banská Bystrica 4 2 2 6 8
14. Jozef Mojžiš HbK COCRA Radvaň 4 0 2 4 6
14. Pavel Frčka HbK KRUPINA 5 2 2 2 4
23. Maroš Kuchár BUKOVINKA Zvolen 6 2 1 0 1
23. Michal Lacko HbK ONE TAXI Banská Bystrica 1 0 1 0 1
23. Miroslav Makovíni MiB ZVOLEN 1 0 1 0 1
23. Patrik Bariak ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 2 0 1 0 1
23. Michal Rakovský MiB ZVOLEN 2 0 1 0 1
23. Patrik Budoš HbK ONE TAXI Banská Bystrica 2 2 1 0 1
23. Peter Ližbetin HbK KRUPINA 5 2 1 1 2
23. Kristián Lunter BUKOVINKA Zvolen 5 4 1 0 1
23. Maroš Goga BUKOVINKA Zvolen 2 0 1 0 1
23. Mikuláš Golian BUKOVINKA Zvolen 4 6 1 0 1
23. Ján Tomaška HbK COCRA Radvaň 4 8 1 2 3
23. Ján Murín HbK KRUPINA 5 0 1 1 2
23. Ján Blazsek BUKOVINKA Zvolen 6 0 1 4 5
23. Patrik Trnka HbK ONE TAXI Banská Bystrica 4 2 1 4 5
23. Peter Gallo BUKOVINKA Zvolen 6 0 1 2 3
23. Jozef Kánoš HbK ONE TAXI Banská Bystrica 3 4 1 3 4
23. Ľuboš Drozdík HbK KRUPINA 5 4 1 7 8
23. Peter Krajčo EAGLES Banská Bystrica 3 2 1 1 2
23. Peter Frčka HbK KRUPINA 2 2 1 1 2
42. Juraj Donoval EAGLES Banská Bystrica 0 0 0 0 0
42. Lukáš Pinka HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 0 0 0 0 0
42. Rudolf Makovíni MiB ZVOLEN 0 0 0 0 0
42. Michal Kamo ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 0 0 0 0 0
42. Marek Gáborík MiB ZVOLEN 0 0 0 0 0
42. Martin Selecký HbK MONKEYS 0 0 0 0 0
42. Marek Koppa HbK MONKEYS 0 0 0 0 0
42. Martin Považanec Hbk Žiar nad Hronom 0 0 0 0 0
42. Tomáš Malus HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 0 0 0 0 0
42. Július Matuška ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 0 0 0 0 0
42. Zoltán Tóth ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 1 0 0 0 0
42. Maroš Števák BUKOVINKA Zvolen 1 0 0 0 0
42. Amine Bouhaddane MiB ZVOLEN 1 0 0 0 0
42. Vratko Baláž ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 1 0 0 0 0
42. Michal Chovan MiB ZVOLEN 1 0 0 0 0
42. Samuel Mihálik Hbk Žiar nad Hronom 1 0 0 0 0
42. Michal Bučko ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 1 0 0 0 0
42. Radovan Puliš Hbk Žiar nad Hronom 1 0 0 0 0
42. Peter Mojžiš MiB ZVOLEN 1 0 0 0 0
42. Miroslav Šulek Hbk Žiar nad Hronom 0 0 0 0 0
42. Marek Klinec EAGLES Banská Bystrica 1 0 0 0 0
42. Ján Hukel TOP POINT EXTREM 0 0 0 0 0
42. Martin Kuchárik TOP POINT EXTREM 0 0 0 0 0
42. Tomáš Koštál HbK COCRA Radvaň 0 0 0 0 0
42. Dušan Tomek EAGLES Banská Bystrica 0 0 0 0 0
42. Lukáš Bešina HbK MONKEYS 0 0 0 0 0
42. Matúš Gajdoš EAGLES Banská Bystrica 0 0 0 0 0
42. Milan Pohorelec BUKOVINKA Zvolen 1 0 0 0 0
42. Ján Pentek HbK MONKEYS 0 0 0 0 0
42. Peter Gálik HbK MONKEYS 0 0 0 0 0
42. Michal Ligač TOP POINT EXTREM 0 0 0 0 0
42. Ján Cpin DAMIX Brezno 0 0 0 0 0
42. Branislav Srnka HbK ONE TAXI Banská Bystrica 0 0 0 0 0
42. Martin Danko Hbk Žiar nad Hronom 0 0 0 0 0
42. Patrik Jánovský HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 0 0 0 0 0
42. Samuel Németh ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 0 0 0 0 0
42. Adrián Kočvara TOP POINT EXTREM 0 0 0 0 0
42. Andrej Malár HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 0 0 0 0 0
42. Dušan Majcher HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 0 0 0 0 0
42. Ján Caban HbK ONE TAXI Banská Bystrica 0 0 0 0 0
42. Peter Šášky HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 0 0 0 0 0
42. Ľubomír Pluhár HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 0 0 0 0 0
42. Branislav Bendík HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 0 0 0 0 0
42. Matej Vajs DAMIX Brezno 0 0 0 0 0
42. Denis Nociar ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 2 4 0 0 0
42. Štefan Lasab MiB ZVOLEN 2 0 0 0 0
42. Adam Kubík EAGLES Banská Bystrica 2 0 0 0 0
42. Martin Caban HbK ONE TAXI Banská Bystrica 3 0 0 0 0
42. Rastislav Gašpar st. HbK COCRA Radvaň 3 10 0 0 0
42. Ondrej Janeček BUKOVINKA Zvolen 2 0 0 0 0
42. Dušan Strohner Hbk Žiar nad Hronom 2 0 0 0 0
42. Viktor Hudec ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 2 4 0 0 0
42. Miroslav Gális ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 2 0 0 0 0
42. Martin Šaár ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 2 0 0 0 0
42. Tomáš Moravec MiB ZVOLEN 2 14 0 0 0
42. Peter Jančiar EAGLES Banská Bystrica 3 2 0 0 0
42. Martin Albrecht BUKOVINKA Zvolen 3 0 0 0 0
42. Ján Náter BUKOVINKA Zvolen 5 2 0 0 0
42. Michal Binder HbK KRUPINA 5 0 0 0 0
42. René Fusek BUKOVINKA Zvolen 5 0 0 0 0
42. Tomáš Paulíny HbK KRUPINA 5 0 0 0 0
42. Marek Výboh HbK KRUPINA 5 0 0 0 0
42. Milan Martinec HbK ONE TAXI Banská Bystrica 4 0 0 0 0
42. Peter Krupka EAGLES Banská Bystrica 3 0 0 0 0
42. Michal Šiška HbK KRUPINA 3 0 0 0 0
42. Milan Kysel HbK COCRA Radvaň 4 2 0 0 0
42. Peter Miškovský Hbk Žiar nad Hronom 2 0 0 0 0
42. Patrik Kukla Hbk Žiar nad Hronom 2 4 0 0 0
42. Jozef Stráňovský ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 1 0 0 0 0
42. Marek Heckl Hbk Žiar nad Hronom 2 2 0 0 0
42. Martin Pinka MiB ZVOLEN 2 2 0 0 0
42. Oliver Závodský ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 2 0 0 0 0
42. Marián Strohner Hbk Žiar nad Hronom 1 2 0 0 0
42. Martin Široký MiB ZVOLEN 1 0 0 0 0
42. Ivan Pukač Hbk Žiar nad Hronom 1 0 0 0 0
42. Andrej Vágner MiB ZVOLEN 1 0 0 0 0
42. Matej Škopík ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 1 2 0 0 0
42. Matej Stankovič HbK KRUPINA 1 0 0 0 0
42. Martin Slančík MiB ZVOLEN 2 2 0 0 0
42. Igor Majeský EAGLES Banská Bystrica 2 0 0 0 0
42. Pavel Sedílek MiB ZVOLEN 2 2 0 0 0
42. Miroslav Vallo Hbk Žiar nad Hronom 2 12 0 0 0
42. Ján Oslica HbK MONKEYS 0 0 0 0 0
42. Matúš Lunter BUKOVINKA Zvolen 2 0 0 0 0
42. Tomáš Marcinek BUKOVINKA Zvolen 2 0 0 0 0
42. Miroslav Ďurčov ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 2 2 0 0 0
42. Jozef Michaleje Hbk Žiar nad Hronom 2 0 0 0 0
42. Michal Mokroš Hbk Žiar nad Hronom 2 0 0 0 0
42. Marek Lapin HbK COCRA Radvaň 2 0 0 0 0
42. Jozef Kentoš Hbk Žiar nad Hronom 1 2 0 0 0
42. František Medveď HbK MONKEYS 0 0 0 0 0
42. Matúš Luciak EAGLES Banská Bystrica 0 0 0 0 0
42. Anton Pitschmann TOP POINT EXTREM 0 0 0 0 0
42. Martin Hrapka ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 0 0 0 0 0
42. Roman Škopík ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 0 0 0 0 0
42. Vladimír Schmidt BUKOVINKA Zvolen 0 0 0 0 0
42. Martin Tary MiB ZVOLEN 0 0 0 0 0
42. Luboš Krokvička HbK MONKEYS 0 0 0 0 0
42. Jozef Bogusz HbK MONKEYS 0 0 0 0 0
42. Nikolas Gašpar HbK COCRA Radvaň 0 0 0 0 0
42. Tomáš Bariak ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 0 0 0 0 0
42. Miroslav Pitschmann TOP POINT EXTREM 0 0 0 0 0
42. Jakub Paučo DAMIX Brezno 0 0 0 0 0
42. Martin Podkonický HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 0 0 0 0 0
42. Richard Pinka MiB ZVOLEN 0 0 0 0 0
42. Ondrej Binder HbK KRUPINA 0 0 0 0 0
42. Jozef Mihalovič DAMIX Brezno 0 0 0 0 0
42. Peter Lunter HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 0 0 0 0 0
42. Tomáš Daniška Hbk Žiar nad Hronom 0 0 0 0 0
42. Frederik Fekiač HbK ONE TAXI Banská Bystrica 0 0 0 0 0
42. Filip Kubala DAMIX Brezno 0 0 0 0 0
42. Andrej Urgas Hbk Žiar nad Hronom 0 0 0 0 0
42. Marek Hanuska HbK KRUPINA 0 0 0 0 0
42. Lukáš Alakša BUKOVINKA Zvolen 0 0 0 0 0
42. Michal Golian MiB ZVOLEN 1 0 0 1 1
42. Dušan Berko HbK COCRA Radvaň 1 4 0 1 1
42. Andrej Jamnický HbK COCRA Radvaň 2 0 0 1 1
42. Marián Laštiak EAGLES Banská Bystrica 2 2 0 1 1
42. Michal Chovan MiB ZVOLEN 1 2 0 1 1
42. Marcel Korbíni HbK COCRA Radvaň 4 2 0 2 2
42. Vladimír Konôpka BUKOVINKA Zvolen 6 0 0 3 3
42. Viliam Pavlovský HbK ONE TAXI Banská Bystrica 1 2 0 2 2
42. Martin Pastorok ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 2 10 0 2 2
42. Peter Bača EAGLES Banská Bystrica 3 0 0 1 1
42. Marek Snitka HbK COCRA Radvaň 4 0 0 1 1
42. Pavol Karcel TOP POINT EXTREM 0 0 0 0 0
42. Peter Brezáni MiB ZVOLEN 0 0 0 0 0
42. Martin Haas MiB ZVOLEN 0 0 0 0 0
42. Patrik Polc HbK ONE TAXI Banská Bystrica 0 0 0 0 0
42. Martin Sýkorka HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 0 0 0 0 0
42. Peter Mútňan TOP POINT EXTREM 0 0 0 0 0
42. Peter Albrecht BUKOVINKA Zvolen 4 2 0 1 1
42. Radoslav Uhorskaj BUKOVINKA Zvolen 5 2 0 1 1
42. Dušan Slašťan TOP POINT EXTREM 0 0 0 0 0
42. Andrej Roth TOP POINT EXTREM 0 0 0 0 0
42. Michal Gažúr EAGLES Banská Bystrica 0 0 0 0 0
42. Michal Kašpar HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 0 0 0 0 0
42. Richard Ivan HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 0 0 0 0 0
42. Milan Lobotka HbK COCRA Radvaň 0 0 0 0 0
42. Marek Selecký HbK MONKEYS 0 0 0 0 0
42. Norbert Kašpar HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 0 0 0 0 0
42. Tomáš Štubňa HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 0 0 0 0 0
42. Marián Riečanský HbK MONKEYS 0 0 0 0 0
42. Michal Ragáč HbK MONKEYS 0 0 0 0 0
42. Adrián Kurek HbK COCRA Radvaň 0 0 0 0 0
42. Adrián Kalina HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 0 0 0 0 0
42. Michal Selecký HbK MONKEYS 0 0 0 0 0
42. Zdeno Berko HbK COCRA Radvaň 0 0 0 0 0
42. Michal Jozefko DAMIX Brezno 0 0 0 0 0
42. Ján Turan HbK MONKEYS 0 0 0 0 0
42. Michal Brozman DAMIX Brezno 0 0 0 0 0
42. Marek Štubniak DAMIX Brezno 0 0 0 0 0
42. Marek Šucháň DAMIX Brezno 0 0 0 0 0
42. Jaroslav Frgolec DAMIX Brezno 0 0 0 0 0
42. Rudolf Kalina HbK MONKEYS 0 0 0 0 0
42. Milan Švantner DAMIX Brezno 0 0 0 0 0
42. Richard Richter DAMIX Brezno 0 0 0 0 0
42. Boris Šulek HbK MONKEYS 0 0 0 0 0
42. Marek Kubovčík HbK MONKEYS 0 0 0 0 0
42. Erik Lvomský BUKOVINKA Zvolen 0 0 0 0 0
42. Martin Bauer DAMIX Brezno 0 0 0 0 0
42. Tomáš Turňa DAMIX Brezno 0 0 0 0 0
42. Pavol Necpál HbK MONKEYS 0 0 0 0 0
42. Marco Heveši DAMIX Brezno 0 0 0 0 0
42. Ondrej Potkány DAMIX Brezno 0 0 0 0 0
42. Tomáš Gavrilo BUKOVINKA Zvolen 0 0 0 0 0
42. Peter Jach HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 0 0 0 0 0
42. Ján Ťavoda BUKOVINKA Zvolen 0 0 0 0 0
42. Roman Stráňovský ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 0 0 0 0 0
42. Patrik Pitter TOP POINT EXTREM 0 0 0 0 0
42. Peter Mitter HbK KRUPINA 0 0 0 0 0
42. Miroslav Kňaze HbK COCRA Radvaň 0 0 0 0 0
42. Martin Sečkár HbK MONKEYS 0 0 0 0 0
42. Marek Launer HbK COCRA Radvaň 0 0 0 0 0
42. Michal Németh ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 0 0 0 0 0
42. Martin Moravčík HbK MONKEYS 0 0 0 0 0
42. Marek Kupček TOP POINT EXTREM 0 0 0 0 0
42. Roman Čimbora HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 0 0 0 0 0
42. Michal Slatinský ŠK 3M MODRÝ KAMEŇ 0 0 0 0 0
42. Miroslav Kružliak DAMIX Brezno 0 0 0 0 0

CSV export