Štatistika

Štatistiky po základnej časti | Štatistiky v playoff | | Štatistiky celkom

Celkový počet hráčov: 272

Filter

 
Meno Tím Z T G A B
1. Norbert Mozolány BUKOVINKA Zvolen 11 10 27 9 36
2. Juraj Donoval EAGLES Banská Bystrica 13 2 18 16 34
3. Peter Gallo BUKOVINKA Zvolen 11 2 12 22 34
4. Lukáš Laubert TOP POINT EXTREM 12 2 22 11 33
5. Július Matuška N-SPORT Zvolen B 12 12 15 11 26
6. Tomáš Nosáľ BUKOVINKA Zvolen 12 8 14 12 26
7. Lukáš Pinka HbK TOP-POINT Banská Bystrica 9 4 14 11 25
8. Richard Richter DAMIX Brezno 13 4 13 11 24
9. Tomáš Štubňa HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 13 10 11 10 21
10. Tomáš Malus HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 11 6 10 11 21
11. Ján Blazsek BUKOVINKA Zvolen 13 2 8 13 21
12. Branislav Srnka HbK ONE TAXI Banská Bystrica 12 2 8 12 20
13. Viktor Dobrík HbK COCRA Radvaň 14 4 15 4 19
14. Ján Pentek HbK MONKEYS 10 4 13 6 19
15. Richard Ivan HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 13 12 11 8 19
16. Marián Lunter N-SPORT Zvolen B 11 0 11 7 18
17. Igor Michálek EAGLES Banská Bystrica 9 10 9 9 18
18. Tomáš Guttmann HbK ZUBŘI Banská Bystrica 12 2 9 8 17
19. Ján Caban HbK ONE TAXI Banská Bystrica 14 10 12 4 16
20. Jozef Mojžiš HbK COCRA Radvaň 14 6 6 10 16
21. Martin Šávolt HbK ZUBŘI Banská Bystrica 12 14 4 12 16
22. Roman Maliniak BERSERKER 11 2 10 5 15
23. Marián Tomášik EAGLES Banská Bystrica 11 0 9 6 15
24. Andrej Nemček HbK KNIGHTS Banská Bystrica 12 0 8 7 15
25. Matúš Kohút HbK KRUPINA 14 2 8 7 15
26. Marek Maliňák HbK KNIGHTS Banská Bystrica 7 4 4 11 15
27. Pavel Frčka HbK KRUPINA 14 2 9 5 14
28. Stanislav Srnka HbK ZUBŘI Banská Bystrica 13 6 6 8 14
29. Lukáš Ondreička HbK ONE TAXI Banská Bystrica 14 14 7 6 13
30. Jaroslav Frgolec DAMIX Brezno 10 2 6 7 13
31. Marcel Korbíni HbK COCRA Radvaň 13 0 4 9 13
32. Martin Pastorok N-SPORT Zvolen B 10 2 3 10 13
33. Milan Lobotka BERSERKER 12 4 1 12 13
34. Milan Švantner DAMIX Brezno 13 0 8 4 12
35. Pavol Fraňo EAGLES Banská Bystrica 11 0 7 5 12
36. Maroš Goga BUKOVINKA Zvolen 4 0 6 6 12
37. Andrej Mrena EAGLES Banská Bystrica 4 0 5 7 12
38. Martin Kuchárik TOP POINT EXTREM 11 4 5 7 12
39. Lukáš Alakša BUKOVINKA Zvolen 10 6 2 10 12
40. Peter Hanuska HbK KRUPINA 10 2 9 2 11
41. Zdeno Berko HbK COCRA Radvaň 11 4 9 2 11
42. Ľubor Zuzin BERSERKER 5 6 7 4 11
43. Ján Babic HbK ONE TAXI Banská Bystrica 5 2 6 5 11
44. Dávid Harvan BUKOVINKA Zvolen 8 2 6 5 11
45. Miroslav Bendík EAGLES Banská Bystrica 12 8 5 6 11
46. Jozef Jedlíček HbK COCRA Radvaň 11 40 3 8 11
47. Ján Turan HbK MONKEYS 5 0 6 4 10
47. Ján Stehlík BUKOVINKA Zvolen 5 2 6 4 10
49. Peter Krajčo EAGLES Banská Bystrica 7 4 6 4 10
50. Michal Pospíšil N-SPORT Zvolen B 4 0 5 5 10
51. Miroslav Vallo Hbk Žiar nad Hronom 11 4 5 5 10
52. Viliam Pavlovský HbK ONE TAXI Banská Bystrica 5 2 4 6 10
53. Peter Magurský TOP POINT EXTREM 9 0 3 7 10
54. Peter Bača BERSERKER 6 4 5 4 9
55. Martin Kapšo HbK SPARTANS 9 2 5 4 9
56. Peter Miškovský Hbk Žiar nad Hronom 13 22 5 4 9
57. Michal Brozman DAMIX Brezno 11 0 4 5 9
58. Peter Krupka Hbk Žiar nad Hronom 13 14 3 6 9
59. Marián Ševčík HbK ZUBŘI Banská Bystrica 6 8 6 2 8
60. Matej Kršjak HbK KNIGHTS Banská Bystrica 14 6 6 2 8
61. Marek Kubovčík HbK MONKEYS 8 0 5 3 8
62. Michal Oravec BERSERKER 4 18 4 4 8
63. Juraj Petro HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 4 2 3 5 8
64. Marek Štubniak DAMIX Brezno 11 8 3 5 8
65. Dušan Berko HbK COCRA Radvaň 12 40 3 5 8
66. Ján Mrena EAGLES Banská Bystrica 9 4 2 6 8
67. Oliver Foťko HbK KNIGHTS Banská Bystrica 13 4 2 6 8
67. Michal Jozefko DAMIX Brezno 13 6 2 6 8
69. Peter Frčka HbK KRUPINA 11 8 1 7 8
70. Anton Václavík HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 5 0 6 1 7
71. Juraj Buranovský HbK ONE TAXI Banská Bystrica 9 0 6 1 7
72. Branislav Bendík HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 8 0 4 3 7
73. Marek Heckl Hbk Žiar nad Hronom 9 0 4 3 7
74. Adrián Kalina HbK MONKEYS 11 20 4 3 7
75. Erik Lvomský BUKOVINKA Zvolen 4 0 2 5 7
76. Pavol Babic EAGLES Banská Bystrica 5 0 2 5 7
77. Roman Debnár HbK ZUBŘI Banská Bystrica 12 6 2 5 7
78. Patrik Kukla HbK SPARTANS 6 2 1 6 7
79. Marián Ondráček TOP POINT EXTREM 8 4 1 6 7
79. Juraj Vacek BUKOVINKA Zvolen 8 2 1 6 7
81. Michal Kamo N-SPORT Zvolen B 12 6 0 7 7
82. Ján Murín HbK KRUPINA 14 6 0 7 7
83. Andrej Balala HbK SPARTANS 9 0 5 1 6
84. Michal Chovan BERSERKER 4 4 4 2 6
85. Marek Gáborík N-SPORT Zvolen B 6 2 4 2 6
86. Ján Oslica HbK MONKEYS 9 4 4 2 6
87. Ľubomír Náčin HbK ZUBŘI Banská Bystrica 11 6 3 3 6
88. Matúš Bíreš HbK SPARTANS 13 4 3 3 6
89. Ján Tomaška HbK ONE TAXI Banská Bystrica 6 0 2 4 6
89. Tomáš Turňa DAMIX Brezno 6 0 2 4 6
89. Matej Mitter HbK KRUPINA 6 2 2 4 6
89. Marián Strohner Hbk Žiar nad Hronom 6 27 2 4 6
93. Miroslav Kňaze HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 11 8 2 4 6
94. Marek Koppa HbK MONKEYS 12 4 2 4 6
95. Marek Šucháň DAMIX Brezno 13 6 2 4 6
95. Patrik Budoš HbK ONE TAXI Banská Bystrica 13 37 2 4 6
97. Matúš Luciak EAGLES Banská Bystrica 6 0 0 6 6
98. Ľubomír Plandor N-SPORT Zvolen B 6 0 4 1 5
99. Marek Šimko BERSERKER 7 8 3 2 5
100. Jozef Kánoš HbK ONE TAXI Banská Bystrica 11 35 3 2 5
101. Ľubomír Schwarz HbK SPARTANS 12 0 3 2 5
102. Marek Výboh HbK KRUPINA 13 0 3 2 5
103. Patrik Trnka N-SPORT Zvolen B 7 4 2 3 5
104. Dušan Tomek EAGLES Banská Bystrica 8 12 2 3 5
105. Marek Hanuska HbK KRUPINA 11 14 2 3 5
106. Ondrej Potkány DAMIX Brezno 4 0 1 4 5
107. Michal Kašpar HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 14 0 1 4 5
108. Michal Chovan BUKOVINKA Zvolen 8 2 0 5 5
109. Branislav Beňo HbK KNIGHTS Banská Bystrica 6 0 3 1 4
110. Lukáš Šopoň HbK SPARTANS 12 2 3 1 4
111. Rastislav Gašpar HbK COCRA Radvaň 4 0 2 2 4
111. Martin Ruttkay BERSERKER 4 43 2 2 4
113. Lukáš Pilný N-SPORT Zvolen B 5 4 2 2 4
114. Matúš Lamper HbK KNIGHTS Banská Bystrica 8 10 2 2 4
114. Martin Kollárik BERSERKER 8 0 2 2 4
116. Jaroslav Kolibík N-SPORT Zvolen B 9 0 2 2 4
117. Roman Surový HbK KNIGHTS Banská Bystrica 11 0 2 2 4
117. Jakub Homola Hbk Žiar nad Hronom 11 12 2 2 4
119. Ľubomír Pluhár HbK SPARTANS 12 4 2 2 4
120. Martin Tary BERSERKER 4 2 1 3 4
121. Martin Považanec Hbk Žiar nad Hronom 6 2 1 3 4
122. Michal Selecký HbK MONKEYS 12 4 1 3 4
123. Peter Ližbetin HbK KRUPINA 14 4 1 3 4
124. Michal Michalčík HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 6 22 0 4 4
125. Lukáš Hubáček HbK COCRA Radvaň 7 0 0 4 4
126. Michal Kúdela HbK SPARTANS 8 0 0 4 4
127. Martin Muller N-SPORT Zvolen B 11 8 0 4 4
127. Marián Riečanský HbK MONKEYS 11 6 0 4 4
129. Ľuboš Drozdík HbK KRUPINA 4 2 3 0 3
129. Erik Bariak N-SPORT Zvolen B 4 0 3 0 3
131. Ivan Pukač Hbk Žiar nad Hronom 5 0 3 0 3
132. Martin Solivajs HbK ZUBŘI Banská Bystrica 8 0 3 0 3
133. Dušan Strohner Hbk Žiar nad Hronom 13 32 3 0 3
134. Vladimír Kurian BERSERKER 4 2 2 1 3
135. Marián Lunter DAMIX Brezno 5 0 2 1 3
135. Ivan Majling HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 5 2 2 1 3
137. Tomáš Trudič HbK ONE TAXI Banská Bystrica 6 0 2 1 3
138. Lukáš Melichar HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 8 4 2 1 3
139. Nikolas Gašpar HbK ONE TAXI Banská Bystrica 9 2 2 1 3
139. Martin Bauer DAMIX Brezno 9 0 2 1 3
141. Miroslav Solivajs HbK ZUBŘI Banská Bystrica 11 0 2 1 3
141. Martin Záhorec HbK SPARTANS 11 0 2 1 3
143. Andrej Čačko HbK SPARTANS 13 0 2 1 3
143. Igor Kršjak HbK COCRA Radvaň 13 0 2 1 3
145. Peter Kán EAGLES Banská Bystrica 6 2 1 2 3
146. Martin Sečkár HbK MONKEYS 7 0 1 2 3
146. Ján Hukel HbK KNIGHTS Banská Bystrica 7 2 1 2 3
148. Radovan Uhorskai N-SPORT Zvolen B 8 2 1 2 3
149. Matúš Nemček HbK KNIGHTS Banská Bystrica 9 4 1 2 3
150. Andrej Vágner HbK KNIGHTS Banská Bystrica 10 2 1 2 3
150. Tomáš Darmo HbK SPARTANS 10 2 1 2 3
152. René Fusek N-SPORT Zvolen B 12 4 1 2 3
153. Patrik Blaško HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 4 2 0 3 3
154. Amine Bouhaddane HbK KNIGHTS Banská Bystrica 9 0 0 3 3
155. Juraj Krupka Hbk Žiar nad Hronom 3 0 2 0 2
156. Michal Ligač TOP POINT EXTREM 8 2 2 0 2
157. Miloš Betka st. HbK ZUBŘI Banská Bystrica 10 4 2 0 2
158. Matej Škopík BUKOVINKA Zvolen 4 0 1 1 2
159. Miroslav Šulek Hbk Žiar nad Hronom 5 2 1 1 2
160. Lukáš Bešina BERSERKER 6 2 1 1 2
160. Rastislav Gašpar st. HbK COCRA Radvaň 6 6 1 1 2
160. Matej Poliak HbK MONKEYS 6 0 1 1 2
163. Pavol Karcel TOP POINT EXTREM 8 0 1 1 2
164. Richard Caban HbK ZUBŘI Banská Bystrica 12 4 1 1 2
164. Adrián Korbeľ HbK KNIGHTS Banská Bystrica 12 6 1 1 2
166. Peter Hogh HbK SPARTANS 13 10 1 1 2
167. Mário Róth EAGLES Banská Bystrica 2 2 0 2 2
167. Peter Majling HbK COCRA Radvaň 2 0 0 2 2
169. Dalibor Wiederman HbK ZUBŘI Banská Bystrica 5 2 0 2 2
170. Rudolf Kalina HbK MONKEYS 7 4 0 2 2
170. Peter Vajda HbK ONE TAXI Banská Bystrica 7 2 0 2 2
172. Norbert Kašpar HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 9 2 0 2 2
173. Marek Selecký HbK MONKEYS 10 0 0 2 2
174. Vladimír Schmidt BUKOVINKA Zvolen 13 0 0 2 2
175. Mário Majnhold TOP POINT EXTREM 2 0 1 0 1
175. Matej Dolník EAGLES Banská Bystrica 2 0 1 0 1
177. Tomáš Lysina HbK KNIGHTS Banská Bystrica 4 0 1 0 1
177. Martin Haas BUKOVINKA Zvolen 4 0 1 0 1
179. Juraj Hanák HbK SPARTANS 5 2 1 0 1
180. Michal Ragáč HbK MONKEYS 6 2 1 0 1
180. Peter Brozman HbK ONE TAXI Banská Bystrica 6 0 1 0 1
180. Tomáš Gažmerčík N-SPORT Zvolen B 6 6 1 0 1
183. Marek Matula Hbk Žiar nad Hronom 7 4 1 0 1
183. Ján Šípoš N-SPORT Zvolen B 7 6 1 0 1
185. Tomáš Paulíny HbK KRUPINA 12 2 1 0 1
186. Radovan Janek HbK COCRA Radvaň 1 0 0 1 1
187. Ján Kundra HbK KNIGHTS Banská Bystrica 2 4 0 1 1
187. Marián Bauer DAMIX Brezno 2 10 0 1 1
189. Tomáš Dančo N-SPORT Zvolen B 3 2 0 1 1
190. Lukáš Karlík N-SPORT Zvolen B 4 0 0 1 1
190. Martin Šimšík HbK KNIGHTS Banská Bystrica 4 2 0 1 1
190. Peter Mitter HbK KRUPINA 4 4 0 1 1
193. Tomáš Koštál HbK COCRA Radvaň 5 0 0 1 1
194. Patrik Bariak N-SPORT Zvolen B 6 0 0 1 1
194. Lukáš Donoval HbK ZUBŘI Banská Bystrica 6 0 0 1 1
196. Maroš Števák HbK KNIGHTS Banská Bystrica 7 0 0 1 1
197. Miroslav Baranyi Hbk Žiar nad Hronom 8 12 0 1 1
198. Ján Bobok HbK MONKEYS 9 2 0 1 1
199. Štefan Ryljak N-SPORT Zvolen B 10 4 0 1 1
199. Marek Launer HbK COCRA Radvaň 10 2 0 1 1
199. Marek Lapin TOP POINT EXTREM 10 10 0 1 1
202. Peter Gálik HbK MONKEYS 11 4 0 1 1
203. Martin Caban HbK ONE TAXI Banská Bystrica 12 34 0 1 1
204. Marek Snitka HbK COCRA Radvaň 14 2 0 1 1
205. Maroš Koštial HbK TOP-POINT Banská Bystrica 0 0 0 0 0
205. Ivan Koštial HbK TOP-POINT Banská Bystrica 0 0 0 0 0
205. Rudolf Časnocha HbK TOP-POINT Banská Bystrica 0 0 0 0 0
205. Tomáš Styk HbK TOP-POINT Banská Bystrica 0 0 0 0 0
205. Ján Hegyi HbK TOP-POINT Banská Bystrica 0 0 0 0 0
205. Pavol Pilko BERSERKER 0 0 0 0 0
205. Filip Feldmajer BERSERKER 0 0 0 0 0
205. Matúš Magura HbK TOP-POINT Banská Bystrica 0 0 0 0 0
205. Filip Macejka HbK COCRA Radvaň 0 0 0 0 0
205. Dušan Očenáš HbK TOP-POINT Banská Bystrica 0 0 0 0 0
205. Peter Hálka DAMIX Brezno 0 0 0 0 0
205. Martin Danko Hbk Žiar nad Hronom 0 0 0 0 0
205. Jaroslav Donoval HbK TOP-POINT Banská Bystrica 0 0 0 0 0
205. Igor Országh HbK COCRA Radvaň 0 0 0 0 0
205. Tomáš Marcinek BUKOVINKA Zvolen 0 0 0 0 0
205. Matej Dolník HbK TOP-POINT Banská Bystrica 0 0 0 0 0
205. Ján Malachovský TOP POINT EXTREM 0 0 0 0 0
222. Miloš Betka ml. HbK ZUBŘI Banská Bystrica 1 0 0 0 0
222. Michal Sanitra HbK ZUBŘI Banská Bystrica 1 0 0 0 0
222. Mário Greguš TOP POINT EXTREM 1 0 0 0 0
222. Jakub Krivský BERSERKER 1 10 0 0 0
222. Mário Lipták BUKOVINKA Zvolen 1 2 0 0 0
222. Patrik Jánovský TOP POINT EXTREM 1 0 0 0 0
222. Tomáš Hanus Hbk Žiar nad Hronom 1 0 0 0 0
222. Pavol Necpál HbK MONKEYS 1 0 0 0 0
222. Mojmír Lániček BERSERKER 1 2 0 0 0
222. Andrej Richter HbK SPARTANS 1 0 0 0 0
232. Matúš Magura TOP POINT EXTREM 2 2 0 0 0
232. Marco Heveši DAMIX Brezno 2 0 0 0 0
232. Miroslav Holinec TOP POINT EXTREM 2 2 0 0 0
232. Michal Karcel TOP POINT EXTREM 2 0 0 0 0
232. Marián Slávik N-SPORT Zvolen B 2 0 0 0 0
237. Roman Kamenský HbK TOP-POINT Banská Bystrica 3 0 0 0 0
237. Vladimír Belan HbK TOP-POINT Banská Bystrica 3 0 0 0 0
239. Juraj Čačko HbK SPARTANS 4 0 0 0 0
239. František Medveď HbK MONKEYS 4 22 0 0 0
239. Peter Kováčik DAMIX Brezno 4 0 0 0 0
239. Jakub Valovics HbK ONE TAXI Banská Bystrica 4 0 0 0 0
239. Adrián Kočvara TOP POINT EXTREM 4 0 0 0 0
239. Peter Michalička HbK TOP-POINT Banská Bystrica 4 2 0 0 0
239. Roman Stráňovský HbK KRUPINA 4 0 0 0 0
239. Ivan Vilímek HbK COCRA Radvaň 4 2 0 0 0
239. Miroslav Ďurčov BUKOVINKA Zvolen 4 0 0 0 0
239. Marek Klinec EAGLES Banská Bystrica 4 0 0 0 0
249. Miroslav Kružliak DAMIX Brezno 5 0 0 0 0
250. Patrik Polc BERSERKER 6 0 0 0 0
250. Peter Anderle HbK MONKEYS 6 12 0 0 0
250. Ján Cpin DAMIX Brezno 6 0 0 0 0
250. Peter Pastorok N-SPORT Zvolen B 6 0 0 0 0
250. Róbert Fukas TOP POINT EXTREM 6 0 0 0 0
250. Matúš Gajdoš HbK ONE TAXI Banská Bystrica 6 6 0 0 0
250. Dušan Hámorský N-SPORT Zvolen B 6 2 0 0 0
257. Michal Gajdoš HbK ONE TAXI Banská Bystrica 7 14 0 0 0
257. Andrej Malár BERSERKER 7 0 0 0 0
259. Martin Kružliak HbK KRUPINA 8 0 0 0 0
259. Marek Pračka Hbk Žiar nad Hronom 8 12 0 0 0
261. Rastislav Haring HbK ZUBŘI Banská Bystrica 9 12 0 0 0
261. Marián Lalík BERSERKER 9 4 0 0 0
261. Matej Stankovič HbK KRUPINA 9 2 0 0 0
264. Vladimír Gasidlo HbK KRUPINA 11 2 0 0 0
264. Adam Kubík EAGLES Banská Bystrica 11 4 0 0 0
266. Michal Binder HbK KRUPINA 12 0 0 0 0
266. Jozef Michaleje Hbk Žiar nad Hronom 12 4 0 0 0
266. Boris Šulek HbK MONKEYS 12 6 0 0 0
269. Ján Dančo HbK KNIGHTS Banská Bystrica 13 0 0 0 0
270. Milan Martinec HbK ONE TAXI Banská Bystrica 14 0 0 0 0
270. Dominik Reichman HbK SPARTANS 14 2 0 0 0
270. Ivan Krištof HbK PLEJ BOJS BANSKÁ BYSTRICA 14 0 0 0 0

CSV export